
| Tipe | Nama Ruangan | Kapasitas | Tersedia | Wanita | Pria | Campuran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umum | Flamboyan | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Umum | Flamboyan | 17 | 0 | 0 | 0 | - |
| Umum | Perinatologi | 10 | 3 | 0 | 0 | - |
| Kelas I | Edelweis Kelas I | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| Kelas I | Edelweis Kelas II | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Kelas I | Edelweis Kelas III | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kelas I | Mawar Kelas III | 36 | 2 | 0 | 0 | - |
| Kelas I | Mawar Kelas II | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| VIP | Bougenville VIP | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| Umum | Bougenville KLS I | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
| Umum | Bougenville KLS II | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Umum | Bougenville KLS III | 16 | 2 | 1 | 2 | - |
| Kelas I | Tulip Kelas III | 24 | 0 | 1 | 0 | - |
| ICU | ICU | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| VIP | Anggrek VIP | 8 | 0 | 0 | 1 | - |
| Isolasi | Anggrek Isolasi | 8 | 1 | 0 | 0 | - |
| Isolasi | Anggrek Isolasi | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kelas I | Anggrek Kelas 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kelas I | Anggrek Kelas 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kelas I | Anggrek Kelas 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | - |
| VIP | Wijaya Kusuma VVIP | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| HCU | HCU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ICU | PICU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Isolasi | Edelweis Isolasi | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Umum | KAMAR OPERASI | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ICU | NICU | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
No pusat informasi : +6282111388805